Наименование параметра | 1Л532 |
---|---|
Основные параметры станка | |
Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого вертикальным и боковым суппортами, мм | 3150 |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 1600 |
Диаметр планшайбы, мм | 2800 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | |
при 1,25..40 оборотах планшайбы в минуту | 16000 |
при 1,6..50 оборотах планшайбы в минуту | - |
при 50..63 оборотах планшайбы в минуту | 9000 |
при 160 оборотах планшайбы в минуту | |
при 63..80 оборотах планшайбы в минуту | - |
Вертикальные суппорты | |
Количество вертикальных суппортов | 2 |
Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 1720 |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 1200 |
Цена деления лимба горизонтального и вертикального перемещения, мм | 0,05 |
Горизонтальное и вертикальное перемещение за один оборот лимба, мм | 2,5 |
Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 30 |
Цена деления лимба попорота ползуна суппорта, мин | 1 |
Цена деления шкалы поворота ползуна суппорта, град | 1 |
Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 40 х 63 |
Скорость установочных перемещений, мм/мин | 5..1800 |
Поперечина | |
Наибольшее перемещение, мм | 1240 |
Скорость перемещения, мм/мин | 360 |
Выключающие упоры | Имеются |
Блокировка перемещения в процессе резания | Имеется |
Механика станка | |
Число скоростей планшайбы | 18 |
Число оборотов планшайбы в минуту при прямом и обратном вращении, об/мин | 1,25..63 |
Число подач суппортов | 18 |
Вертикальные и горизонтальные подачи суппортов, мм/об | 0,04..16 |
Наибольшее допускаемое усилие резания двумя суппортами, кгс | 6700 |
Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 5..1800 |
Электрооборудование и привод станка | |
Род тока питающей электросети | ~380 В, 50 Гц |
Количество трехфазных электродвигателей установленных на станке | 6 |
Количество однофазных электродвигателей установленных на станке | 5 |
Электродвигатель привода главного движения 1М1, кВт | 55 |
Электродвигатель смазки (входит в комплект насоса) 1М2, кВт | |
Электродвигатель перемещения поперечины 1М3, кВт | 7,5 |
Электродвигатель зажима поперечины 1М4, кВт | 1,3 |
Электродвигатель установочных перемещений правого 2М1 и левого 3М1 суппортов, кВт | 3,0 |
Электродвигатель привода системы смазки поперечины 1М5, Вт | 10 |
Электродвигатель привода системы смазки правого суппорта 2М2 и 2М3, Вт | 10 |
Электродвигатель привода системы смазки левого суппорта 3М2 и 3М3, Вт | 10 |
Габарит и масса станка | |
Габарит станка (длнна х ширина х высота), мм | 5485 х 6120 х 4910 |
Масса станка, кг | 43000 |
_______________________________________________________________________________________________
Поставлен
тел./факс: +375 17 235 06 65